STATISTIK PERKARA
Bulan : Oktober 2025
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 106 | 42 | 43 | 43 | 0 | 105 |
| 2 | Perdata Permohonan | 38 | 10 | 28 | 28 | 0 | 20 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jinayat Anak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 132 | ||||||
